业务介绍
Make a Future Silicone
Equipment status
| no | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSR(液态硅胶)立式注塑机 | 150吨注塑机/120吨注塑机/200吨注塑机 | 3Set | 婴儿奶瓶奶嘴, 婴儿安抚奶嘴, 婴儿牙胶, 注射器止回阀, 腹腔镜手术用单通道主体 |
| 2 | LSR(液态硅胶)卧式注塑机 | 110吨 | 1Set | |
| 3 | LSR(液态硅胶)卧式注塑机 | 130吨 | 1Set | |
| 4 | LSR(液态硅胶)卧式注塑机 | 150吨 | 1Set | |
| 5 | 立式LSR(液态硅胶)注塑机 | 200吨 | 1Set | |
| 6 | HCR(固态硅胶)真空成型液压压机 | 200吨 | 4 | 婴儿餐盘 / 婴儿餐具盘, 冷冻储藏容器, 砧板 / 切菜板, 密封容器 / 食品储存盒 |
| 7 | HCR(固态硅胶)半自动液压压机 | 300吨 | 4 | |
| 8 | HCR(固态硅胶)真空成型液压压机 | 350吨 | 6 | |
| 9 | HCR(固态硅胶)真空成型液压压机 | 450吨 | 2 | |
| 10 | 二次硫化炉 | ~200℃ | 3 | |
| 11 | 测试用二次硫化炉 | ~200℃ | 2 |








| no | 设备名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC高速加工机 6号 | 通用 | 5台 | UG设计软件 |
| 2 | 通用车床 | 通用 | 1台 | |
| 3 | NC放电加工机 | 通用 | 1台 | |
| 4 | 磨床 | 通用 | 1台 | |
| 5 | 铣床 | 通用 | 2台 |



