비즈니스
Make a Future Silicone
Equipment status
| no | 설비명 | 규격 | 수량 | 생산 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LSR(액상실리콘) 수직형 사출기 | 150톤/120톤/200톤 | 3Set | 유아용 젖꼭지, 유아용 노리개 젖꼭지, 유아용 치아 발육기, 주사기 Check Valve, 복강경 수술용 Single Port Body |
| 2 | LSR(액상실리콘) 수평형 사출기 | 110톤 | 1Set | |
| 3 | LSR(액상실리콘) 수평형 사출기 | 130톤 | 1Set | |
| 4 | LSR(액상실리콘) 수평형 사출기 | 150톤 | 1Set | |
| 5 | LSR(액상실리콘) 수직형 사출기 | 200톤 | 1Set | |
| 6 | HCR(고상실리콘) 반자동 유압프레스 | 200톤 | 4 | 유아용 식판, 냉동보관용기, 도마, 밀폐용기 |
| 7 | HCR(고상실리콘) 진공성형 유압프레스 | 300톤 | 4 | |
| 8 | HCR(고상실리콘) 진공성형 유압프레스 | 350톤 | 6 | |
| 9 | HCR(고상실리콘) 진공성형 유압프레스 | 450톤 | 2 | |
| 10 | 2차 가류기 | ~200℃ | 3 | |
| 11 | 시험용 2차 가류기 | ~200℃ | 2 |








| no | 설비명 | 규격 | 수량 | 생산 제품 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC 고속 가공기 | 6호 | 5 | UG 설계프로그램 |
| 2 | 범용 선반 | 범용 | 1 | |
| 3 | NC 방전기 | 범용 | 1 | |
| 4 | 연마기 | 범용 | 1 | |
| 5 | 밀링 | 범용 | 2 |



